TAILLE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
TOUR DE TAILLE | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
TOUR DE BASSIN | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
AILLE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
TOUR DE TAILLE | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
TOUR DE BASSIN | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.